ウィズナスコート玉造【収益マンション】
| 居住表示 | 大阪市東成区中道四丁目7 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線「玉造」駅 |
| 地番 | |
| 地目 | |
| 地積 | 137.94㎡ |
| 家屋番号 | |
| 構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺4階建 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 延床面積 | 248.60㎡ |
| 間取・戸数 | 1LDK・8戸 |
| 取得年月 | 令和7年8月29日 |
ウィズナスコート武庫之荘【収益マンション】
| 居住表示 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西二丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急神戸本線 『武庫之荘駅』 徒歩10分 |
| 地番 | |
| 地目 | |
| 地積 | 254.02㎡ |
| 家屋番号 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 延床面積 | 308.88㎡ |
| 間取・戸数 | 1K13戸・駐車場2台 |
| 取得年月 | 令和4年11月 |
ウィズナスコート九条南【収益マンション】
| 居住表示 | 大阪市西区九条南 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線「九条」駅 徒歩6分 |
| 地番 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 231.07㎡ |
| 家屋番号 | ー |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 延床面積 | 839.97㎡ |
| 間取・戸数 | 1DK・27戸 |
| 取得年月 | 令和4年3月 |
ウィズナスコート宝ヶ池 【収益マンション】
| 居住表示 | 京都府京都市左京区山端大君町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 叡山電鉄鞍馬線 『宝ヶ池駅』 徒歩4分 叡山電鉄叡山本線 『修学院駅』 徒歩7分 |
| 地番 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 計 324.56m² |
| 家屋番号 | ー |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4F |
| 種類 | 共同住宅・駐車場 |
| 延床面積 | 593.55m² 1F 162.53m² 2~3F 各151.46m² 4F 128.10m² |
| 間取・戸数 | 計15戸 駐車場 3台 |
| 取得年月 | 平成29年4月 |
G next nagono(ジーネクストナゴノ) 【収益マンション】
| 居住表示 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄桜通線・鶴舞線 『丸の内駅』 徒歩7分 |
| 地番 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 112.00m² |
| 家屋番号 | ー |
| 構造 | RC造陸屋根10F |
| 種類 | 共同住宅・店舗 |
| 延床面積 | 586.83m² 1~2F 各35.09m² 3~10F 各60.75m² |
| 間取・戸数 | 計10戸 店舗・2戸 2LDK・8戸 |
| 取得年月 | 平成30年7月 |
エコロパーク阪神尼崎駅前第1 【駐車場】
| 居住表示 | 兵庫県尼崎市西御園町 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 地番 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 計 97.41m² |
| 家屋番号 | ー |
| 構造 | ー |
| 種類 | ー |
| 延床面積 | ー |
| 間取・戸数 | ー |
| 取得年月 | 平成24年3月 |
和歌山駐車場 【駐車場】
| 居住表示 | 和歌山県和歌山市北細工町 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 地番 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 1,036.04m² |
| 家屋番号 | ー |
| 構造 | ー |
| 種類 | ー |
| 延床面積 | ー |
| 間取・戸数 | ー |
| 取得年月 | 令和1年12月 |
谷町六丁目ホームズ【分譲マンション】
| 居住表示 | 大阪府大阪市中央区谷町六丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線・鶴見緑地線 『谷町六丁目駅』 徒歩1分 |
| 地番 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | ー |
| 家屋番号 | ー |
| 構造 | SRC造陸屋根15階建 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 延床面積 | 72.75㎡ |
| 間取・戸数 | 3LDK |
| 取得年月 | 令和1年6月 |





